信号隔离 - 工业通讯模块

-
系列标题
-
通道数
-
传输速率(bps)
-
输入电压(VDC)
-
节点数
-
隔离电压
-
封装形式
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
TDA51S485HC | 1 | 500k | 3.3 | 256 | 5000VDC | SOIC | - | - | - | - |
TDA51S485HC | 1 | 500k | 3.3 | 256 | 5000VDC | SOIC | - | |||
TDA51SCANHC | 1 | 1M | 5 | 110 | 5000VDC | SOIC | - | - | - | - |
TDA51SCANHC | 1 | 1M | 5 | 110 | 5000VDC | SOIC | - | |||
TD041S485H | 1 | 1M | 3.3,5 | 256 | 3750VDC | DFN | - | - | - | - |
TD041S485H | 1 | 1M | 5,3.3 | 256 | 3750VAC | DFN | - | |||
TD041SCANH | 1 | 1M | 5 | 110 | 3750VDC | DFN | - | - | - | - |
TD041SCANH | 1 | 1M | 3.3,5 | 110 | 3750VAC | DFN | - | |||
TD041SCANFD | 1 | 5M | 3.3,5 | 110 | 3750VDC | DFN | - | - | - | - |
TD041SCANFD | 1 | 5M | 3.3,5 | 110 | 3750VAC | DFN | - | |||
TD(H)541S485H | 1 | 1M | 5 | 256 | 3000VDC | DFN | - | - | - | - |
TDH541S485H | 1 | 1M | 5 | 256 | 5000VDC | DFN | - | |||
TD541S485H | 1 | 1M | 5 | 256 | 5000VDC | DFN | - | |||
TD(H)541SCANH | 1 | 1M | 5 | 110 | 3000VDC | DFN | - | - | - | - |
TDH541SCANH | 1 | 1M | 5 | 110 | 5000VDC | DFN | - | |||
TD541SCANH | 1 | 1M | 5 | 110 | 3000VDC | DFN | - | |||
TD(H)541SCANFD | 1 | 5M | 5 | 110 | 3000VDC | DFN | - | - | - | - |
TDH541SCANFD | 1 | 5M | 5 | 110 | 5000VDC | DFN | - | |||
TD541SCANFD | 1 | 5M | 5 | 110 | 3000VDC | DFN | - | |||
TDx31S232H | 1 | 115.2K | 3.3,5 | - | 2500VDC | SMD | - | - | - | - |
TD331S232H | 1 | 115.2K | 3.3 | - | 2500VDC | SMD | ||||
TD531S232H | 1 | 115.2K | 5 | - | 2500VDC | SMD | ||||
TDx01D232H | 1 | 115.2K | 3.3,5 | - | 2500VDC | DIP | - | - | - | - |
TD301D232H | 1 | 115.2K | 3.3 | - | 2500VDC | DIP | ||||
TD501D232H | 1 | 115.2K | 5 | - | 2500VDC | DIP | - | |||
TDx02D232H | 2 | 115.2K | 3.3,5 | - | 2500VDC | DIP | - | - | - | - |
TD502D232H | 2 | 115.2K | 5 | - | 2500VDC | DIP | - | |||
TD302D232H | 2 | 115.2K | 3.3 | - | 2500VDC | DIP | - | |||
TD5(3)01M485 | 1 | 500K | 3.3,5 | 64 | 2500VDC | DIP | - | - | - | - |
TD301M485 | 1 | 500K | 3.3 | 64 | 2500VDC | DIP | - | |||
TD501M485 | 1 | 500K | 5 | 64 | 2500VDC | DIP | - | |||
TD5(3)31S485H-E | 1 | 500K | 3.3,5 | 256 | 2500VDC | SMD | - | - | - | - |
TD331S485H-E | 1 | 500K | 3.3 | 256 | 2500VDC | SMD | ||||
TD531S485H-E | 1 | 500K | 5 | 256 | 2500VDC | SMD | ||||
TD5(3)21D485H-E | 1 | 500K | 3.3,5 | 256 | 3000VDC | DIP | - | - | - | - |
TD321D485H-E | 1 | 500K | 3.3 | 256 | 3000VDC | DIP | ||||
TD521D485H-E | 1 | 500K | 5 | 256 | 3000VDC | DIP | ||||
TD5(3)21D485H-A | 1 | 500K | 3.3,5 | 128 | 3000VDC | DIP | - | - | - | - |
TD321D485H-A | 1 | 500K | 3.3 | 128 | 3000VDC | DIP | ||||
TD521D485H-A | 1 | 500K | 5 | 128 | 3000VDC | DIP | ||||
TD5(3)21S485H-A | 1 | 500K | 3.3,5 | 128 | 3000VDC | SMD | - | - | - | - |
TD321S485H-A | 1 | 500K | 3.3 | 128 | 3000VDC | SMD | ||||
TD521S485H-A | 1 | 500K | 5 | 128 | 3000VDC | SMD | ||||
TD5(3)21S485H-E | 1 | 500K | 3.3,5 | 256 | 3000VDC | SMD | - | - | - | - |
TD321S485H-E | 1 | 500K | 3.3 | 256 | 3000VDC | SMD | ||||
TD521S485H-E | 1 | 500K | 5 | 256 | 3000VDC | SMD | ||||
TDx12P485H | 2 | 200K | 3.3,5 | 32 | 2500VDC | DIP | - | - | - | - |
TD312P485H | 1 | 200K | 3.3 | 32 | 2500VDC | DIP | - | |||
TD512P485H | 1 | 200K | 5 | 32 | 2500VDC | DIP | - | |||
TDx01D485H | 1 | 200K | 3.3,5 | 32 | 2500VDC | DIP | - | - | - | - |
TD301D485H | 1 | 200K | 3.3 | 32 | 2500VDC | DIP | ||||
TD501D485H | 1 | 200K | 5 | 32 | 2500VDC | DIP | ||||
TD5(3)21D485H | 1 | 200K | 3.3,5 | 64 | 3000VDC | DIP | - | - | - | - |
TD321D485H | 1 | 200K | 3.3 | 64 | 3000VDC | DIP | ||||
TD521D485H | 1 | 200K | 5 | 64 | 5000VDC | DIP | ||||
TD5(3)21S485H | 1 | 200K | 3.3,5 | 64 | 3000VDC | SMD | - | - | - | - |
TD321S485H | 1 | 200K | 3.3 | 64 | 3000VDC | SMD | ||||
TD521S485H | 1 | 200K | 5 | 64 | 3000VDC | SMD | ||||
TDx1IP485H | 2 | 115.2K | 3.3,5 | 32 | 2500VDC | DIP | - | - | - | - |
TD31IP485H | 2 | 115.2K | 3.3 | 32 | 2500VDC | DIP | - | |||
TD51IP485H | 2 | 115.2K | 5 | 32 | 2500VDC | DIP | - | |||
TDH5(3)01D485H | 1 | 115.2K | 3.3,5 | 32 | 3750VAC | DIP | - | - | - | - |
TDH301D485H | 1 | 115.2K | 3.3 | 32 | 3750VAC | DIP | ||||
TDH501D485H | 1 | 115.2K | 5 | 32 | 3750VAC | DIP | ||||
TD5(3)31S485H | 1 | 150K | 3.3,5 | 128 | 2500VDC | SMD | - | - | - | - |
TD331S485H | 1 | 150K | 3.3 | 128 | 2500VDC | SMD | ||||
TD531S485H | 1 | 150K | 5 | 128 | 2500VDC | SMD | ||||
TD5(3)22D485H-A | 2 | 120K | 3.3,5 | 32 | 2500VDC | DIP | - | - | - | - |
TD322D485H-A | 2 | 120K | 3.3 | 32 | 2500VDC | DIP | ||||
TD522D485H-A | 2 | 120K | 5 | 32 | 2500VDC | DIP |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题