3354cc金沙集团(中国)百度百科-ios/安卓通用版

通信专用电源(满足DOSA标准封装)

该系列产品普遍应用于POE交换机、基站网络设备、专网通信系统等场合。

该系列产品特点:

1、宽电压输入:36-75VDC输入标

2、标准型封装:1/16砖、1/8砖、1/4砖等

3、效率高达96%

4、瞬态响应速度快、输出0.75-5V宽范围可调

展开查看更多
点击收起
3354cc金沙集团_特色-行业专用电源_通信专用电源(满足DOSA标准封装)
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 功率(W)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出路数

  • 隔离电压

通信专用电源(满足DOSA标准封装) 筛选型号个数:共 39 个,请查看下方表格。

数据加载中

  • 系列标题

  • 产品类型

  • 功率(W)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出
    路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

VCB48_SBO-20WR3
DC/DC 20 36-75 3.3,5,12,15,24,28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.60
-
-
-
-
VCB4803SBO-20WR3 DC/DC 20 48(36-75) 3.3 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.60
VCB4805SBO-20WR3 DC/DC 20 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.60
VCB4812SBO-20WR3 DC/DC 20 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.60
VCB4815SBO-20WR3 DC/DC 20 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.60
VCB4824SBO-20WR3 DC/DC 20 48(36-75) 24 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.60
VCB4828SBO-20WR3 DC/DC 20 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.60
VCB48_SBO-30WR3
DC/DC 30 36-75 5,12,15,24,28 1 1500VDC DIP(无外壳) 33.02*22.86*9.18
-
-
-
-
VCB4805SBO-30WR3 DC/DC 30 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP(无外壳) 33.02*22.86*9.18
VCB4812SBO-30WR3 DC/DC 30 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP(无外壳) 33.02*22.86*9.18
VCB4815SBO-30WR3 DC/DC 30 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP(无外壳) 33.02*22.86*9.18
VCB4824SBO-30WR3 DC/DC 30 48(36-75) 24 1 1500VDC DIP(无外壳) 33.02*22.86*9.18
VCB4828SBO-30WR3 DC/DC 30 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP(无外壳) 33.02*22.86*9.18 -
VCB48_SBO-50WR3(-N)
DC/DC 50 48(36-75) 5,12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.70
-
-
-
-
VCB4805SBO-50WR3 DC/DC 50 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.70
VCB4805SBO-50WR3-N DC/DC 50 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.70
VCB4812SBO-50WR3 DC/DC 50 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.70
VCB4812SBO-50WR3-N DC/DC 50 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.70
VCB48_SBO-75W(F)R3(-N)
DC/DC 75 48(36-75) 5,12,28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.75
-
-
-
-
VCB4805SBO-75WFR3 DC/DC 75 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.70 -
VCB4805SBO-75WFR3-N DC/DC 75 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.70 -
VCB4805SBO-75WR3 DC/DC 75 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.75 -
VCB4805SBO-75WR3-N DC/DC 75 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.75 -
VCB4812SBO-75WFR3 DC/DC 75 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.70 -
VCB4812SBO-75WFR3-N DC/DC 75 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.70 -
VCB4812SBO-75WR3 DC/DC 75 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.75 -
VCB4812SBO-75WR3-N DC/DC 75 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.75 -
VCB4828SBO-75WFR3 DC/DC 75 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*13.00
-
-
VCB4828SBO-75WFR3-N DC/DC 75 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*13.00
-
-
VCB4828SBO-75WR3 DC/DC 75 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*10.05
-
-
VCB4828SBO-75WR3-N DC/DC 75 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*10.05
-
-
VCB48_SBO-100W(F)R3(-N)
DC/DC 100 48(36-75) 5,12,28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.75
-
-
-
-
VCB4805SBO-100WFR3-N DC/DC 100 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.70
VCB4805SBO-100WR3-N DC/DC 100 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.75
VCB4812SBO-100WFR3-N DC/DC 100 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.70
VCB4812SBO-100WR3-N DC/DC 100 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.75
VCB4828SBO-100WFR3-N DC/DC 100 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*13.00
VCB4828SBO-100WR3-N DC/DC 100 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*10.05
VCB4805SBO-100WFR3 DC/DC 100 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.70
VCB4805SBO-100WR3 DC/DC 100 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.75
VCB4812SBO-100WFR3 DC/DC 100 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.70
VCB4812SBO-100WR3 DC/DC 100 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.75
VCB4828SBO-100WFR3 DC/DC 100 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*13.00
VCB4828SBO-100WR3 DC/DC 100 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*10.05

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 通过邮箱
返回登录主界面
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系3354cc金沙集团

close
  • 文件