DC/DC电源控制芯片
3354cc金沙集团DC/DC电源控制芯片,功率等级涵盖0.1~40W,输入电压范围覆盖3.3~100V。
——典型应用:汽车电子、医疗电子、轨道交通、工业控制、电力、仪器仪表、通讯通信等领域。
展开查看更多

点击收起


DC/DC电源控制芯片 筛选型号个数:共 4 个,请查看下方表格。

-
系列标题
-
功率(W)
-
封装形式
-
拓扑
-
控制模式
-
最大工作频率(kHz)
-
过温保护
-
过流保护
-
短路保护
-
输入欠压保护
-
开环保护
技术
手册样品
申请
SCM1301A | - | TSOT23-6L | - | 电流型 | - | 内置 | 内置 | 内置 | 否 | 否 | - | - |
SCM1301A | - | TSOT23-6L | - | 电流型 | - | 内置 | 内置 | 内置 | 否 | 否 | ||
SCM1316AFA | - | QFN5*5-20 | - | 电流型 | 300 | 否 | 否 | 内置 | 否 | 否 | - | - |
SCM1316AFA | - | QFN5*5-20 | - | 电流型 | 300 | 否 | 否 | 内置 | 否 | 否 | ||
SCM1201B | ≤1 | TSOT-23-6 | 推挽 | - | 245 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | - | - |
SCM1201B | ≤1 | TSOT-23-6 | 推挽 | - | 245 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | ||
SCM1212B | ≤1 | SOT-23-5 | 推挽 | - | 245 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | - | - |
SCM1212B | ≤1 | SOT-23-5 | 推挽 | - | 245 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准